DA110超薄平臺桌面型
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | Kgf | 700 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | Kgf | 350 |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | 參數(shù)力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | Kgf | 310 |
入力軸大彎曲力矩 | C4 | Kgf | 360 |
入力軸大扭矩 | C5 | Kgf-m | 40 |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | 6×10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 42 |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值
DA110超薄平臺桌面型 2018-11-30 本文被閱讀 324 次